Herramientas de mano ArmeroPlantillas
Plantillas de aluminio
Dimensiones
1.0 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m
Ref.No. | Dimensión | Paq. | |
---|---|---|---|
A131/100 | 1.0 m | 8436542141314 | 10 |
A131/150 | 1.5 m | 8436542141321 | 10 |
A131/180 | 1.8 m | 8436542141406 | 10 |
A131/200 | 2.0 m | 8436542141338 | 10 |
A131/220 | 2.2 m | 8436542141413 | 10 |
A131/250 | 2.5 m | 8436542141345 | 10 |
A131/300 | 3.0 m | 8436542141352 | 10 |
Calidad Adicional de Armero (CAA)
el problema: alto peso de productos largos.
CAA: la reducción de peso de 30%, creando un perfil tubular de plantilla que asegura la resistencia necesaria a la deformación con sección y de espesor de los lados menores.
El cuerpo de una aleaciónes ligeras de aluminio
Borde cilíndrico dentro el cuerpo para la rigidez